Stærðir
VÖRUNÚMER | A(cm) | X | B(cm) | M2 | H1(cm) | H2(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV01 | 82cm | X | 160cm | 1.3m2 | 201cm | 242cm | 25° | – | – | – |
AV03 | 82cm | X | 310cm | 2.5m2 | 201cm | 242cm | 25° | – | – | – |
AV04 | 82cm | X | 458cm | 3.8m2 | 201cm | 242cm | 25° | – | – | – |
AV0E | 82cm | X | 73cm | 0.6m2 | – | – | – | – | – | – |
AV11 | 157cm | X | 160cm | 2.5m2 | 201cm | 279cm | 25° | – | – | – |
AV13 | 157cm | X | 310cm | 4.9m2 | 201cm | 279cm | 25° | – | – | – |
AV14 | 157cm | X | 458cm | 7.2m2 | 201cm | 279cm | 25° | – | – | – |
AV1E | 157cm | X | 73cm | 1.1m2 | – | – | – | – | – | – |
Nánir upplýsingar
- Undirstöðuteikningar Arcadia / Arcadia plus
- Leiðbeiningar Arcadua / Arcadia Plus
- Uppsetningamyndband Urban (Star)